Геодезическое оборудование
Рулетки
![]() TC30/5 |
![]() YC50/5 |
![]() UM5M |
![]() TS30/2 |
![]() FT10/9 |
![]() FT20/9 |
![]() RN30/9 |
![]() RN50/9 |
![]() Р30УЗК |
![]() Р50УЗК |
![]() EX10/5 |
![]() EX20/5 |
Долговечность рулеток в первую очередь зависит от качества изспользуемых в них лент. Мы предлагаем несколько типов:
- Стальная лента с делениями, нанесенными методом травления.
- Стальная крашеная лента.
- Стальная крашеная лента с полиамидным покрытием.
- Лента из нержавеющей стали с делениями, нанесенными методом травления.
- Фиберглассовая лента с нитяными капроновыми кордами.
Наиболее долговечными являются ленты, изготовленные из нержавеющей стали и ленты, имеющие полиамидное покрытие. Полиамид - прозрачный пластик, который надежно защищает металлические ленты от воздействия влаги и трения, также является диэлектриком. Рулетки с такими лентами не ржавеют, разметка на них не стирается.
| Наиме- нование | Метраж | Тип ленты | Способ нанесения делений | Защитное покрытие | Тип корпуса | Цена деления, мм |
| Р30УЗК | 30 | стальная | травление | - | открытый | 1 |
| Р50УЗК | 50 | стальная | травление | - | открытый | 1 |
| UM5M | 5 | стальная крашеная | покраска | лак | закрытый | 1 |
| EX10/5 | 10 | стальная крашеная | покраска | лак | закрытый | 1 |
| EX20/5 | 20 | стальная крашеная | покраска | лак | закрытый | 1 |
| TR20/5 | 20 | стальная крашеная | покраска | лак | открытый | 1 |
| TR30/5 | 30 | стальная крашеная | покраска | лак | открытый | 1 |
| TR50/5 | 50 | стальная крашеная | покраска | лак | открытый | 1 |
| TC30/5 | 30 | стальная крашеная | покраска | полиамид | открытый | 1 |
| YC50/5 | 50 | стальная крашеная | покраска | полиамид | открытый | 1 |
| TS20/5 | 20 | стальная нержа- веющая | травление | лак | открытый | 1 |
| TS30/5 | 30 | стальная нержа- веющая | травление | лак | открытый | 1 |
| TS50/5 | 50 | стальная нержа- веющая | травление | лак | открытый | 1 |
| FT10/9 | 10 | фибер- глассовая | покраска | лак | закрытый | 10 |
| FT20/9 | 20 | фибер- глассовая | покраска | лак | закрытый | 10 |
| FT30/9 | 30 | фибер- глассовая | покраска | лак | закрытый | 10 |
| RN50/9 | 50 | фибер- глассовая | покраска | лак | открытый | 10 |
| Сменные ленты для TR30/5, YR30/5, TR50/5,YR50/5, TC30/5, TC30/5, TC50/5, TS30/2, TS50/2, SF10/9, FX10/9, RN10/9, SF20/9, FX20/9, RN20/9, SF30/9, FX30/9, RN30/9, RN50/9 | ||||||
 
 
 










