Геодезическое оборудование
Нивелиры цифровые
![]() SDL-50 |
![]() SDL-30 |
| SDL-50 | SDL-30 | |
| Точность измерения превышений (на 1 км двойного хода), мм | 1,5 | 1 |
| Точность измерения расстояний, мм | 10 - 20 мм в зависимости от расстояния | |
| Увеличение зрительной трубы, крат | 28x | 32x |
| Изображение | прямое | |
| Компенсатор | магнитный демпфер и маятниковый механизм | |
| Время измерения, с | менее 3 с | |
| Память | 2000 измерений | |
| Защита от пыли и воды | IPX4 | |
| Рабочая температура, °С | от -20 до +50 | |
 
 
 
